<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<atom:link href="https://ralu.ch/tag/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ralu.ch</link>
	<description>Prompting und KI-Impulse &#38; Blog &#34;uferlos – Basel und der Rhein&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 19:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ralu.ch/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/cropped-r6-32x32.jpeg</url>
	<title>Astronomie &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<link>https://ralu.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von Aristoteles bis Einstein: Eine Zeitreise durch die Astronomie</title>
		<link>https://ralu.ch/von-aristoteles-bis-einstein-eine-zeitreise-durch-die-astronomie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Aristoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[geozentrisches Weltbild]]></category>
		<category><![CDATA[heliozentrisches Weltbild]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitstrahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=8706</guid>

					<description><![CDATA[Wie sich unser Verständnis des Universums von geozentrischen Anfängen bis zur modernen Kosmologie entwickelt hat. Eine Hommage an die Pioniere der Astronomie, deren Entdeckungen unser Weltbild revolutioniert haben - in einem Zeitstrahl:
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strukturierte Sternstunden: Die Vorzüge einer Tabelle (nicht nur) in der Astronomiegeschichte</title>
		<link>https://ralu.ch/strukturierte-sternstunden-die-vorzuege-einer-tabelle-in-der-astronomiegeschichte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 15:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensvermittlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[Eine Zeitleiste erstellen! Wie bahnbrechende Entdeckungen von der Antike bis zur Moderne die Astronomie geformt und unser Verständnis des Universums revolutioniert haben mit einem Prompt.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
