<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basel &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<atom:link href="https://ralu.ch/tag/basel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ralu.ch</link>
	<description>Prompting und KI-Impulse &#38; Blog &#34;uferlos – Basel und der Rhein&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 17:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ralu.ch/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/cropped-r6-32x32.jpeg</url>
	<title>Basel &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<link>https://ralu.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom ESC zum Herz von Basel: Der City Guide</title>
		<link>https://ralu.ch/basel-city-guide-baselcityguide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 15:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[BaselCityGuide]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Custom GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11689</guid>

					<description><![CDATA[BaselCityGuide – dein digitaler Stadtführer mit Charme!
Entdecke Basel neu: Geschichte, Kunst, Architektur und kuriose Anekdoten – spannend, interaktiv und mit viel Herz.
Ob Spaziergang, Quiz oder Geheimtipp: Hier wird Basel zum Erlebnis! 🏛️🎭🚶‍♂️]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilderprompts mit DALL·E – Teil 3</title>
		<link>https://ralu.ch/bilderprompts-mit-dall%c2%b7e-teil-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 16:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderprompts mit DALL·E]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11461</guid>

					<description><![CDATA[Bilder, die aus Worten wachsen
Entdecke, wie präzise Sprache zu kraftvollen Bildern wird. Diese Galerie zeigt, was KI kann – wenn Vorstellungskraft Regie führt. Jeder Prompt ein Konzept. Jede Illustration ein Experiment. Von minimalistisch bis fantastisch – und alles dazwischen.

Zum Staunen. Zum Nachbauen. Zum Weiterdenken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Sternenstaub zu Prompts: Wie KI uns das Universum näherbringt</title>
		<link>https://ralu.ch/vom-sternenstaub-zu-prompts-wie-ki-uns-das-universum-naeherbringt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 20:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=10309</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel zeigt, wie Prompts nicht nur als Werkzeug dienen können, sondern als kreative Sprungbretter, um komplexe Themengebiete zu durchleuchten. Bei mir dreht sich alles um das Universum, aber die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht entdecken Sie ja bald Ihre ganz eigene Enzyklopädie – und das mit nichts weiter als ein paar cleveren Prompts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielt und überzeugend schreiben: Die besten Methoden, ein Spickzettel für Schreibtechniken</title>
		<link>https://ralu.ch/ueberzeugend-schreiben-schreibtechniken-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinknie]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibtechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Spickzettel für Schreibtechniken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=9723</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Dokument präsentiert bevorzugte Schreibtechniken, die darauf abzielen, das Verfassen von Texten zu vereinfachen und deren Leistung zu steigern. Jedes Framework unterstützt Sie dabei, gezielt und effektiv zu kommunizieren, um Ihre Zielgruppe zu erreichen und zu überzeugen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielte Fragen, klare Antworten: Die Kunst effektiver Quiz-Prompts</title>
		<link>https://ralu.ch/gezielte-fragen-klare-antworten-die-kunst-effektiver-quiz-prompts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensvermittlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=8185</guid>

					<description><![CDATA[Präzise Prompts transformieren durchschnittliche Quizzes in herausragende. Erfahren Sie, wie Lehrer und Quiz-Begeisterte durch sorgfältiges Prompt Engineering spannende, lehrreiche Herausforderungen gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rheinspaziergang 16.11.2023</title>
		<link>https://ralu.ch/rheinspaziergang-16-11-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 17:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uferlos. basel und der rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=7759</guid>

					<description><![CDATA[Heute wieder mal ein Regenspaziergang bei Hochwasser am Rhein. Ein Bilderspaziergang enlang des Ufers zwischen Mittlere Brücke und Dreirosenbrücke.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache</title>
		<link>https://ralu.ch/in-eigener-sache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 17:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uferlos. basel und der rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinknie]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinspaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[In den kommenden Wintermonaten plane ich, meine bisherigen Blogbeiträge zu überarbeiten, zu aktualisieren und mit neuen Links zu ergänzen. Es wird sich anfühlen wie das Durchblättern eines alten Fotoalbums, gepaart mit der Aufregung neuer Entdeckungen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschichten vom Rhein (18)</title>
		<link>https://ralu.ch/geschichten-vom-rhein-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uferlos. basel und der rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Eisdecke]]></category>
		<category><![CDATA[gefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhygfrörni]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 1962/63]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=7193</guid>

					<description><![CDATA[Der Rhein hat 1963 unter einer dicken Eisdecke gelegen und inspirierte die Basler zu winterlichen Aktivitäten wie Schlittschuhfahren und Eishockey spielen. Auch die Legende vom Wild'maa und seinem Tännli, die auf dem Eis tanzten, bleibt unvergessen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Rhein war schon immer die Lebensader der Stadt Basel</title>
		<link>https://ralu.ch/der-rhein-war-schon-immer-die-lebensader-der-stadt-basel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 20:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[uferlos. basel und der rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinknie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=7157</guid>

					<description><![CDATA[Unser Blick gilt Bemerkenswertem aus Alltag, Kunst, Natur und Stadtgeschichte längs der Ufer vom Wasserkraftwerk Birsfelden bis zur Schleuse in Kembs. Was es hier am, im, auf, über und um den Rhein zu entdecken gibt, will ich in diesem Blog beschreiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38 Ausstellungen zum Rhein</title>
		<link>https://ralu.ch/38-ausstellungen-zum-rhein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 15:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uferlos. basel und der rhein]]></category>
		<category><![CDATA[38 Ausstellungen zum Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsreihe zum Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinknie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[Die bislang grösste grenzüberschreitende Ausstellungsreihe zum Rhein stellt zwischen Herbst 2022 und Sommer 2023 den Rhein unter vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten vor.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
