<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<atom:link href="https://ralu.ch/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ralu.ch</link>
	<description>Prompting und KI-Impulse &#38; Blog &#34;uferlos – Basel und der Rhein&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 15:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ralu.ch/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/cropped-r6-32x32.jpeg</url>
	<title>KI &#8211; Onlinemagazin von Rainer Luginbühl</title>
	<link>https://ralu.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dein Vision Board 2026 – powered by deinem echten Leben</title>
		<link>https://ralu.ch/dein-vision-board-2026-powered-by-deinem-echten-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Memory Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstreflexion mit KI]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Board]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=12136</guid>

					<description><![CDATA[Vergiss gute Vorsätze. Dieses Vision Board zeigt dich, wie du wirklich bist. Basierend auf dem, was ChatGPT bereits über dich weiss. Ein präzises Zukunftsbild statt leerer Phrasen. Du bist der Inhalt. ChatGPT führt Regie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Jahr mit KI. Oder: Was ChatGPT über meine Arbeit verrät</title>
		<link>https://ralu.ch/mein-jahr-mit-ki-chatgpt-nutzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkpartner statt Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=12126</guid>

					<description><![CDATA[Was verraten Nutzungsdaten über Denken, Schreiben und Entscheiden?
Ein persönlicher Jahresrückblick mit ChatGPT. Nicht als Statistikspiel, sondern als Analyseinstrument. Über Muster, Schwerpunkte und die Frage, wie KI Arbeit schärfen kann, statt sie zu ersetzen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Tricks und Techniken beim Prompting (1)</title>
		<link>https://ralu.ch/%f0%9f%94%8d-neue-tricks-und-techniken-beim-prompting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 14:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11847</guid>

					<description><![CDATA[KI kann schreiben, denken, vernetzen – wenn man sie richtig fragt. Präzises Prompting wird zur Schlüsselkompetenz. Fünf neue Techniken zeigen, wie sich Modelle gezielt steuern lassen – von Multi-Expert-Prompts bis zur Integration automatisierter Workflows. Wer klug fragt, bekommt mehr als Antworten: Erkenntnis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denken mit Widerstand</title>
		<link>https://ralu.ch/denken-mit-widerstand-neue-perspektiven-im-onlinemagazin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11833</guid>

					<description><![CDATA[KI soll nicht schmeicheln, sondern widersprechen.
Echte Einsicht entsteht erst, wenn Antworten unbequem werden.
Adversarial Prompting macht aus Zustimmung Denken –
und aus künstlicher Intelligenz einen echten Sparringspartner.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidden Constraints</title>
		<link>https://ralu.ch/unsichtbare-grenzen-hidden-constraints-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 15:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11814</guid>

					<description><![CDATA[Unsichtbare Grenzen von KI verstehen und nutzen: Erkenne Hidden Constraints, optimiere deine Prompts und arbeite klüger mit Sprachmodellen. Klar erklärt, praxisnah und strategisch.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dein GPT-5 Spickzettel für bessere Prompts</title>
		<link>https://ralu.ch/gpt-5-spickzettel-der-werkzeugkasten-fuer-power-user-spickzettel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 15:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat-Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-5]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Spickzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11790</guid>

					<description><![CDATA[GPT-5 Spickzettel
Der Werkzeugkasten für Power-User.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Custom GPTs – praktisch, spielerisch, inspirierend</title>
		<link>https://ralu.ch/custom-gpts-praktisch-spielerisch-inspirierend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 19:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[artifact]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagshelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Custom GPTs]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Spezialisten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11757</guid>

					<description><![CDATA[Die hier vorgestellten Agenten sind öffentlich nutzbar, manche entfalten ihre volle Stärke aber nur mit einem Pro-Account. Andere, die ich für sehr persönliche Zwecke nutze, bleiben privat. Feedback zur Funktionalität oder Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die To-Do-Liste neu gedacht: Mit 5 Schritten gegen mentale Überforderung</title>
		<link>https://ralu.ch/die-to-do-liste-neu-gedacht-mit-5-schritten-gegen-mentale-ueberforderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 14:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[gegen mentale Überforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[To-Do-Liste]]></category>
		<category><![CDATA[ToDos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11703</guid>

					<description><![CDATA[Fühlst du dich von endlosen To-Do-Listen überfordert? Entdecke, wie 5 einfache Schritte Klarheit in deinen Kopf bringen – ohne zusätzliche Apps, nur mit einem durchdachten Prompt. Weniger Chaos, mehr Fokus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreativstrategie mit KI: Vom Ausführenden zum Orchestrator</title>
		<link>https://ralu.ch/zukunft-der-ideenarchitektur-kreativstrategie-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativstrategie mit KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11668</guid>

					<description><![CDATA[Der Stratege von morgen ist kein Handwerker mehr, sondern Architekt: Er orchestriert Agenten, Daten und Tools – und gestaltet Bedeutung. KI liefert Effizienz, doch entscheidend bleiben Kontext, Geschmack und Ausrichtung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wem schadet KI wirklich?</title>
		<link>https://ralu.ch/wem-schadet-ki-ein-leitfaden-fuer-fuehrung-und-klarheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Luginbühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prompten]]></category>
		<category><![CDATA[schadet KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ralu.ch/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[Wer KI wirklich nutzen will, braucht keine Technikaffinität – sondern Klarheit im Denken. In diesem Beitrag zeige ich, warum nicht das Alter entscheidet, sondern die Führung. Und wie gute Kommunikation zum stärksten KI-Werkzeug wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
